当前位置:搜车网首页 >> 汽车报价 >> 东风 >> 郑州日产 |
更换地区
|
按条件找车
收起
展开
按条件找车
按 品 牌
-
A
奥迪
阿斯顿·马丁
|B
宝马
奔腾
本田
比亚迪
标致
别克
奔驰
宝骏
BRABUS巴博斯
保时捷
北汽制造
宾利
布加迪
北京汽车
|C
长安
长城
长丰
昌河
川汽野马
|D
大众
道奇
东风
东南
帝豪
大通
东风风神
东风小康
DS
|F
丰田
福特
福田
法拉利
菲亚特
福迪
|G
广汽
GMC
光冈
|H
哈飞
海马
华泰
海格
悍马
黄海
|J
吉普Jeep
江淮
金杯
吉利全球鹰
吉利英伦
吉奥
江铃
捷豹
九龙
|K
凯迪拉克
克莱斯勒
卡尔森
开瑞
柯尼赛格
|L
雷克萨斯
雷诺
力帆
铃木
陆风
莲花
理念
路虎
兰博基尼
劳伦士
劳斯莱斯
林肯
路特斯
|M
MG名爵
马自达
MINI
玛莎拉蒂
迈巴赫
|N
纳智捷
|O
欧宝
欧朗
|Q
奇瑞
起亚
启辰
|R
日产
荣威
瑞麒
|S
三菱
斯巴鲁
斯柯达
双龙
smart
陕汽通家
世爵
双环
思铭
|W
沃尔沃
威麟
威旺
威兹曼
五菱汽车
|X
现代
雪佛兰
雪铁龙
西雅特
|Y
一汽
英菲尼迪
依维柯
永源
|Z
中华
众泰
中兴
按 配 置
![]() |
进入厂商官网 |
共9个车系 358个车型
帅客
6.38-11.58万
展开34款符合条件的车型
收起34款符合条件的车型
1.5L 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.5 标准型 5座 | 6.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.5 标准型 | 6.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 手动舒适型7座 国V | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.5 舒适型 | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动舒适型7座 国IV | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动舒适型7座 国V | 7.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动豪华型7座 国IV | 7.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动豪华型7座 国V | 7.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 106马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 1.6 商用型 | 6.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6 实用型 | 7.83万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6 舒适型 | 8.33万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6 豪华型 | 8.73万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 113马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 1.6L 手动舒适型7座 国V | 8.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动舒适型7座 国IV | 8.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动豪华型7座 国IV | 9.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动豪华型7座 国V | 9.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 117马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 改款 1.6L 手动商用型5座 国V | 7.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.6L 手动实用型7座 国V | 7.83万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.6L 手动舒适型7座 国V | 8.33万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.6L 手动豪华型7座 国V | 8.73万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 147马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0 舒适型 | 9.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0 豪华型 | 9.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.0 自动豪华型 | 10.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.0 自动旗舰型 | 11.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
帅客
6.38-11.58万
展开34款符合条件的车型
收起34款符合条件的车型
1.5L 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.5 标准型 5座 | 6.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.5 标准型 | 6.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 手动舒适型7座 国V | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.5 舒适型 | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动舒适型7座 国IV | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动舒适型7座 国V | 7.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动豪华型7座 国IV | 7.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.5L 手动豪华型7座 国V | 7.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 106马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 1.6 商用型 | 6.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6 实用型 | 7.83万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6 舒适型 | 8.33万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6 豪华型 | 8.73万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 113马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 1.6L 手动舒适型7座 国V | 8.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动舒适型7座 国IV | 8.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动豪华型7座 国IV | 9.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动豪华型7座 国V | 9.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 117马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 改款 1.6L 手动商用型5座 国V | 7.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.6L 手动实用型7座 国V | 7.83万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.6L 手动舒适型7座 国V | 8.33万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 改款 1.6L 手动豪华型7座 国V | 8.73万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 147马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0 舒适型 | 9.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0 豪华型 | 9.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.0 自动豪华型 | 10.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.0 自动旗舰型 | 11.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开19款符合条件的车型
收起19款符合条件的车型
2.4L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2006款 2.4 两驱标准型 | 16.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱标准纪念版 国IV | 16.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱标准型 国V | 16.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 两驱舒适型 | 16.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱舒适型 国V | 17.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 两驱豪华型 | 20.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 四驱标准型 | 20.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱豪华型 国V | 20.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 两驱行政版 | 20.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱标准纪念版 国IV | 20.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱标准型 国V | 20.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 四驱舒适型 | 20.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱行政型 国V | 21.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱舒适型 国V | 21.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 四驱豪华型 | 24.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱豪华型 国V | 24.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱豪华纪念版 国IV | 24.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 四驱行政版 | 24.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱行政型 国V | 25.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开19款符合条件的车型
收起19款符合条件的车型
2.4L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2006款 2.4 两驱标准型 | 16.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱标准纪念版 国IV | 16.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱标准型 国V | 16.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 两驱舒适型 | 16.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱舒适型 国V | 17.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 两驱豪华型 | 20.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 四驱标准型 | 20.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱豪华型 国V | 20.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 两驱行政版 | 20.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱标准纪念版 国IV | 20.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱标准型 国V | 20.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 四驱舒适型 | 20.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱行政型 国V | 21.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱舒适型 国V | 21.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 四驱豪华型 | 24.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱豪华型 国V | 24.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱豪华纪念版 国IV | 24.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2006款 2.4 四驱行政版 | 24.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱行政型 国V | 25.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
奥丁
12.18-15.98万
展开8款符合条件的车型
收起8款符合条件的车型
2.4L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2007款 2.4手动两驱豪华 | 12.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 手动两驱豪华版 | 12.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2007款 2.4手动两驱行政版 | 12.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 手动两驱行政版 | 13.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 108马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2007款 2.5手动两驱豪华 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2007款 2.5手动四驱豪华 | 15.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 116马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.5T 手动两驱豪华版 | 14.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 手动四驱豪华版 | 15.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
奥丁
12.18-15.98万
展开8款符合条件的车型
收起8款符合条件的车型
2.4L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2007款 2.4手动两驱豪华 | 12.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 手动两驱豪华版 | 12.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2007款 2.4手动两驱行政版 | 12.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 手动两驱行政版 | 13.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 108马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2007款 2.5手动两驱豪华 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2007款 2.5手动四驱豪华 | 15.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 116马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.5T 手动两驱豪华版 | 14.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 手动四驱豪华版 | 15.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开5款符合条件的车型
收起5款符合条件的车型
展开5款符合条件的车型
收起5款符合条件的车型
展开22款符合条件的车型
收起22款符合条件的车型
2.4L 139马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.4L 两驱汽油标准型ZG24 | 10.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L汽油两驱标准型ZG24 | 10.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱汽油豪华型ZG24 | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L汽油两驱豪华型ZG24 | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱汽油标准型ZG24 | 11.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L汽油四驱标准型ZG24 | 11.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 109马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 2.5T柴油两驱标准型ZD25TCR | 11.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T柴油两驱豪华型ZD25TCR | 12.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T柴油四驱标准型ZD25TCR | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 116马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.5T 两驱标准型ZD25TCI | 12.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 两驱豪华型ZD25TCI | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 四驱标准型ZD25TCI | 14.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
3.0T 110马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 3.0T柴油两驱标准型CYQD80-E3 | 10.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油四驱标准型CYQD80-E3 | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T 四驱标准型CYQD80-E3 | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 3.0T柴油四驱标准型CYQD80-E3 | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
3.0T 131马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 3.0T 两驱标准型ZD30D13-3N | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-3N | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-3N | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-3N | 14.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T 两驱豪华型ZD30D13-3N | 14.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-3N | 14.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开22款符合条件的车型
收起22款符合条件的车型
2.4L 139马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.4L 两驱汽油标准型ZG24 | 10.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L汽油两驱标准型ZG24 | 10.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱汽油豪华型ZG24 | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L汽油两驱豪华型ZG24 | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱汽油标准型ZG24 | 11.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L汽油四驱标准型ZG24 | 11.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 109马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 2.5T柴油两驱标准型ZD25TCR | 11.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T柴油两驱豪华型ZD25TCR | 12.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T柴油四驱标准型ZD25TCR | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 116马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.5T 两驱标准型ZD25TCI | 12.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 两驱豪华型ZD25TCI | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 四驱标准型ZD25TCI | 14.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
3.0T 110马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 3.0T柴油两驱标准型CYQD80-E3 | 10.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油四驱标准型CYQD80-E3 | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T 四驱标准型CYQD80-E3 | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 3.0T柴油四驱标准型CYQD80-E3 | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
3.0T 131马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 3.0T 两驱标准型ZD30D13-3N | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-3N | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-3N | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-3N | 14.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T 两驱豪华型ZD30D13-3N | 14.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-3N | 14.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
锐骐皮卡
7.78-17.38万
展开37款符合条件的车型
收起37款符合条件的车型
2.2T 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.2T两驱柴油标准型ZD22TE | 7.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2T柴油两驱标准型ZD22TE | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2T四驱柴油标准型ZD22TE | 9.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.4L 139马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.4L 两驱汽油标准型ZG24 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L两驱汽油标准型ZG24 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L两驱汽油豪华型ZG24 | 8.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱汽油豪华型ZG24 | 8.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱汽油标准型ZG24 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L四驱汽油标准型ZG24 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.4L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 2.4L行政版 汽油两驱标准型KA24 | 13.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.4L行政版 汽油四驱标准型KA24 | 17.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 109马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 2.5T两驱标准型ZD25TCR | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 两驱标准型ZD25TCR | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T两驱豪华型ZD25TCR | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 两驱豪华型ZD25TCR | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 四驱标准型ZD25TCR | 12.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T四驱标准型ZD25TCR | 12.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T四驱豪华型ZD25TCR | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 四驱豪华型ZD25TCR | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 116马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.5T 两驱标准型ZD25TCI | 10.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 两驱豪华型ZD25TCI | 11.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 四驱标准型ZD25TCI | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 四驱豪华型ZD25TCI | 12.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
3.0T 110马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 3.0T两驱标准型CYQD80-E3 | 8.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T 两驱标准型CYQD80-E3 | 8.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 3.0T四驱标准型CYQD80-E3 | 10.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T 四驱标准型CYQD80-E3 | 10.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
3.0T 131马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 3.0T两驱标准型ZD30D13-3N | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T 两驱标准型ZD30D13-3N | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T 两驱豪华型ZD30D13-3N | 11.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 3.0T两驱豪华型ZD30D13-3N | 11.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-4N2 | 12.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-4N2 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油四驱标准型ZD30D13-4N2 | 14.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.0T柴油四驱豪华型ZD30D13-4N2 | 15.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
3.2T 110马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 3.2T兴业版 柴油两驱标准型CYQD80-E4 | 8.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 3.2T兴业版 柴油四驱标准型CYQD80-E4 | 10.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
锐骐皮卡
7.78-17.38万
展开37款符合条件的车型
收起37款符合条件的车型
2.2T 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.2T两驱柴油标准型ZD22TE | 7.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2T柴油两驱标准型ZD22TE | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2T四驱柴油标准型ZD22TE | 9.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.4L 139马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.4L 两驱汽油标准型ZG24 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L两驱汽油标准型ZG24 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L两驱汽油豪华型ZG24 | 8.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 两驱汽油豪华型ZG24 | 8.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.4L 四驱汽油标准型ZG24 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L四驱汽油标准型ZG24 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.4L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 2.4L行政版 汽油两驱标准型KA24 | 13.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.4L行政版 汽油四驱标准型KA24 | 17.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 109马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 2.5T两驱标准型ZD25TCR | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 两驱标准型ZD25TCR | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T两驱豪华型ZD25TCR | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 两驱豪华型ZD25TCR | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T 四驱标准型ZD25TCR | 12.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T四驱标准型ZD25TCR | 12.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.5T四驱豪华型ZD25TCR | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
